1. NMS | 2. NMS | 3. NMS | 4. NMS | Summe | |
Religion/Soz. Lernen |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Geografie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | 1 | 1 | |||
Biologie | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 6,5 |
Physik | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | |
Chemie | 0,5 | 1 | 1,5 | ||
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Werken | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Ernährung u. Haushalt | 1 | 1 | |||
Bewegung u. Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Soziales Lernen | 1 | mit Religion | 0,5 | mit Religion | 1,5 |
Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Berufsorientierung | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Wahlpflicht | 2 | 2 | 4 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
Wahlpflichtfächer zur Auswahl | Italienisch | Italienisch | |||
Kreative Küche Kreatives Gestalten |
NAWEX GZ |
Wahlfächer Je nach Schülerzahl und zur Verfügung stehenden Stunden |
|||
Erste Hilfe Life skills |